PTKP Tahun 2009
Status | Nominal PTKP | Ditambah | Keterangan |
Tidak Kawin | Rp 15.840.000,00 | ||
Kawin | Rp 1.320.000,00 | Maksimal 1 Suami/Isteri | |
Pendapatan Tambahan | Rp 15.840.000,00 | Bila Pendapatan Suami/Isteri digabung | |
Anak | Rp 1.320.000,00 | Maksimal 3 anak yang boleh ditanggung |
Perhitungan Iuran dan Potongan Lainnya pada SPT
Iuran | Persentase (% dari gaji pokok) |
Jabatan | 5 |
Pensiun | 4,75 |
THT | 3,25 |
Aplikasi Perhitungan Iuran dan Potongan Lainnya pada SPT pada Formulir 1721 A2 Bendahara
Jabatan : 5 % x Gaji Bruto (Gaji + Tunjangan dan Pendapatan Lainnya)
Pensiun dan THT : 8 % x (Gaji Pokok + Tunjangan Isteri + Tunjangan Anak)
0 komentar: